Оливье салат калорийность
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 172.1 кКал | 1684 кКал | 10.2% | 5.9% | 979 г |
Белки | 6.9 г | 76 г | 9.1% | 5.3% | 1101 г |
Жиры | 14.4 г | 56 г | 25.7% | 14.9% | 389 г |
Углеводы | 3.8 г | 219 г | 1.7% | 1% | 5763 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 2.6% | 2222 г |
Вода | 71.9 г | 2273 г | 3.2% | 1.9% | 3161 г |
Зола | 2.059 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 66.4 мкг | 900 мкг | 7.4% | 4.3% | 1355 г |
Ретинол | 0.056 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.063 мг | 5 мг | 1.3% | 0.8% | 7937 г |
Витамин В1, тиамин | 0.103 мг | 1.5 мг | 6.9% | 4% | 1456 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.153 мг | 1.8 мг | 8.5% | 4.9% | 1176 г |
Витамин В4, холин | 56.41 мг | 500 мг | 11.3% | 6.6% | 886 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.35 мг | 5 мг | 7% | 4.1% | 1429 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.134 мг | 2 мг | 6.7% | 3.9% | 1493 г |
Витамин В9, фолаты | 5.233 мкг | 400 мкг | 1.3% | 0.8% | 7644 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.107 мкг | 3 мкг | 3.6% | 2.1% | 2804 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.73 мг | 90 мг | 5.3% | 3.1% | 1903 г |
Витамин D, кальциферол | 0.454 мкг | 10 мкг | 4.5% | 2.6% | 2203 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.035 мг | 15 мг | 20.2% | 11.7% | 494 г |
Витамин Н, биотин | 4.496 мкг | 50 мкг | 9% | 5.2% | 1112 г |
Витамин К, филлохинон | 4.5 мкг | 120 мкг | 3.8% | 2.2% | 2667 г |
Витамин РР, НЭ | 2.4512 мг | 20 мг | 12.3% | 7.1% | 816 г |
Ниацин | 0.921 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 185.66 мг | 2500 мг | 7.4% | 4.3% | 1347 г |
Кальций, Ca | 31.39 мг | 1000 мг | 3.1% | 1.8% | 3186 г |
Кремний, Si | 1.675 мг | 30 мг | 5.6% | 3.3% | 1791 г |
Магний, Mg | 16.61 мг | 400 мг | 4.2% | 2.4% | 2408 г |
Натрий, Na | 595.52 мг | 1300 мг | 45.8% | 26.6% | 218 г |
Сера, S | 77.69 мг | 1000 мг | 7.8% | 4.5% | 1287 г |
Фосфор, Ph | 110.8 мг | 800 мг | 13.9% | 8.1% | 722 г |
Хлор, Cl | 441.34 мг | 2300 мг | 19.2% | 11.2% | 521 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 145.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 25.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 18.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.332 мг | 18 мг | 7.4% | 4.3% | 1351 г |
Йод, I | 5.13 мкг | 150 мкг | 3.4% | 2% | 2924 г |
Кобальт, Co | 3.065 мкг | 10 мкг | 30.7% | 17.8% | 326 г |
Литий, Li | 7.938 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.076 мг | 2 мг | 3.8% | 2.2% | 2632 г |
Медь, Cu | 64.11 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 3.7% | 1560 г |
Молибден, Mo | 4.629 мкг | 70 мкг | 6.6% | 3.8% | 1512 г |
Никель, Ni | 0.515 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 51.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.862 мкг | 55 мкг | 12.5% | 7.3% | 802 г |
Фтор, F | 23.95 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.3% | 16701 г |
Хром, Cr | 2.83 мкг | 50 мкг | 5.7% | 3.3% | 1767 г |
Цинк, Zn | 0.3864 мг | 12 мг | 3.2% | 1.9% | 3106 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.989 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.235 г | ~ | |||
Сахароза | 0.075 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.157 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.095 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.408 г | ~ | |||
Валин | 0.369 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.165 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.296 г | ~ | |||
Лейцин | 0.505 г | ~ | |||
Лизин | 0.479 г | ~ | |||
Метионин | 0.184 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.302 г | ~ | |||
Треонин | 0.295 г | ~ | |||
Триптофан | 0.089 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.295 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.516 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.171 г | ~ | |||
Аланин | 0.387 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.607 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.044 г | ~ | |||
Глицин | 0.321 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.991 г | ~ | |||
Пролин | 0.269 г | ~ | |||
Серин | 0.351 г | ~ | |||
Тирозин | 0.22 г | ~ | |||
Цистеин | 0.116 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 139.69 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 12.062 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.138 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.01 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 2.191 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.027 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.053 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.025 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.043 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.381 г | min 16.8 г | 32% | 18.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.018 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.302 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 4.954 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.43 г | от 11.2 до 20.6 г | 39.6% | 23% | |
18:2 Линолевая | 4.281 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.12 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.036 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 6.4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 8.7% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 119.8 кКал | 1684 кКал | 7.1% | 5.9% | 1406 г |
Белки | 7.3 г | 76 г | 9.6% | 8% | 1041 г |
Жиры | 7.7 г | 56 г | 13.8% | 11.5% | 727 г |
Углеводы | 5.4 г | 219 г | 2.5% | 2.1% | 4056 г |
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 4.6% | 1818 г |
Вода | 77.6 г | 2273 г | 3.4% | 2.8% | 2929 г |
Зола | 1.209 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 105.9 мкг | 900 мкг | 11.8% | 9.8% | 850 г |
Ретинол | 0.026 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.476 мг | 5 мг | 9.5% | 7.9% | 1050 г |
Витамин В1, тиамин | 0.056 мг | 1.5 мг | 3.7% | 3.1% | 2679 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.082 мг | 1.8 мг | 4.6% | 3.8% | 2195 г |
Витамин В4, холин | 44.28 мг | 500 мг | 8.9% | 7.4% | 1129 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.521 мг | 5 мг | 10.4% | 8.7% | 960 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.167 мг | 2 мг | 8.4% | 7% | 1198 г |
Витамин В9, фолаты | 5.065 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1.1% | 7897 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.093 мкг | 3 мкг | 3.1% | 2.6% | 3226 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.33 мг | 90 мг | 7% | 5.8% | 1422 г |
Витамин D, кальциферол | 0.212 мкг | 10 мкг | 2.1% | 1.8% | 4717 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.981 мг | 15 мг | 19.9% | 16.6% | 503 г |
Витамин Н, биотин | 2.371 мкг | 50 мкг | 4.7% | 3.9% | 2109 г |
Витамин К, филлохинон | 6.4 мкг | 120 мкг | 5.3% | 4.4% | 1875 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8155 мг | 20 мг | 9.1% | 7.6% | 1102 г |
Ниацин | 1.813 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 233.46 мг | 2500 мг | 9.3% | 7.8% | 1071 г |
Кальций, Ca | 22.25 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.8% | 4494 г |
Кремний, Si | 15.983 мг | 30 мг | 53.3% | 44.5% | 188 г |
Магний, Mg | 28.73 мг | 400 мг | 7.2% | 6% | 1392 г |
Натрий, Na | 233.81 мг | 1300 мг | 18% | 15% | 556 г |
Сера, S | 74.62 мг | 1000 мг | 7.5% | 6.3% | 1340 г |
Фосфор, Ph | 79.3 мг | 800 мг | 9.9% | 8.3% | 1009 г |
Хлор, Cl | 211.08 мг | 2300 мг | 9.2% | 7.7% | 1090 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 136.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 18.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.99 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.991 мг | 18 мг | 5.5% | 4.6% | 1816 г |
Йод, I | 2.88 мкг | 150 мкг | 1.9% | 1.6% | 5208 г |
Кобальт, Co | 3.168 мкг | 10 мкг | 31.7% | 26.5% | 316 г |
Марганец, Mn | 0.0834 мг | 2 мг | 4.2% | 3.5% | 2398 г |
Медь, Cu | 83.79 мкг | 1000 мкг | 8.4% | 7% | 1193 г |
Молибден, Mo | 3.096 мкг | 70 мкг | 4.4% | 3.7% | 2261 г |
Никель, Ni | 0.146 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 22.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 7.656 мкг | 55 мкг | 13.9% | 11.6% | 718 г |
Фтор, F | 16.85 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 23739 г |
Хром, Cr | 2.85 мкг | 50 мкг | 5.7% | 4.8% | 1754 г |
Цинк, Zn | 0.5551 мг | 12 мг | 4.6% | 3.8% | 2162 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.303 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.062 г | ~ | |||
Сахароза | 0.31 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.057 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.014 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.458 г | ~ | |||
Валин | 0.315 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.311 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.275 г | ~ | |||
Лейцин | 0.48 г | ~ | |||
Лизин | 0.633 г | ~ | |||
Метионин | 0.107 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.207 г | ~ | |||
Треонин | 0.271 г | ~ | |||
Триптофан | 0.092 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.258 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.476 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.032 г | ~ | |||
Аланин | 0.315 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.493 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.048 г | ~ | |||
Глицин | 0.228 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.695 г | ~ | |||
Пролин | 0.248 г | ~ | |||
Серин | 0.249 г | ~ | |||
Тирозин | 0.218 г | ~ | |||
Цистеин | 0.103 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 65.65 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 11.909 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.503 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.276 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.021 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.042 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.992 г | min 16.8 г | 11.9% | 9.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.035 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.616 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.163 г | от 11.2 до 20.6 г | 37.2% | 31.1% | |
18:2 Линолевая | 3.639 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.005 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 3.8 г | от 4.7 до 16.8 г | 80.9% | 67.5% |
Рецепт Салат Оливье. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Салат Оливье".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 112.6 кКал | 1684 кКал | 6.7% | 6% | 1496 г |
Белки | 4.5 г | 76 г | 5.9% | 5.2% | 1689 г |
Жиры | 7.9 г | 56 г | 14.1% | 12.5% | 709 г |
Углеводы | 5.8 г | 219 г | 2.6% | 2.3% | 3776 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 7.5% | 1176 г |
Вода | 78.5 г | 2273 г | 3.5% | 3.1% | 2896 г |
Зола | 1.253 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 217.6 мкг | 900 мкг | 24.2% | 21.5% | 414 г |
Ретинол | 0.035 мг | ~ | |||
бета Каротин | 1.096 мг | 5 мг | 21.9% | 19.4% | 456 г |
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 3.6% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.092 мг | 1.8 мг | 5.1% | 4.5% | 1957 г |
Витамин В4, холин | 42.55 мг | 500 мг | 8.5% | 7.5% | 1175 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.333 мг | 5 мг | 6.7% | 6% | 1502 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.105 мг | 2 мг | 5.3% | 4.7% | 1905 г |
Витамин В9, фолаты | 5.901 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.3% | 6779 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.073 мкг | 3 мкг | 2.4% | 2.1% | 4110 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.34 мг | 90 мг | 7% | 6.2% | 1420 г |
Витамин D, кальциферол | 0.309 мкг | 10 мкг | 3.1% | 2.8% | 3236 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.202 мг | 15 мг | 1.3% | 1.2% | 7426 г |
Витамин Н, биотин | 3.213 мкг | 50 мкг | 6.4% | 5.7% | 1556 г |
Витамин К, филлохинон | 4.7 мкг | 120 мкг | 3.9% | 3.5% | 2553 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9971 мг | 20 мг | 5% | 4.4% | 2006 г |
Ниацин | 0.472 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 180.52 мг | 2500 мг | 7.2% | 6.4% | 1385 г |
Кальций, Ca | 20.7 мг | 1000 мг | 2.1% | 1.9% | 4831 г |
Кремний, Si | 4.334 мг | 30 мг | 14.4% | 12.8% | 692 г |
Магний, Mg | 15.41 мг | 400 мг | 3.9% | 3.5% | 2596 г |
Натрий, Na | 242.15 мг | 1300 мг | 18.6% | 16.5% | 537 г |
Сера, S | 37.93 мг | 1000 мг | 3.8% | 3.4% | 2636 г |
Фосфор, Ph | 60.1 мг | 800 мг | 7.5% | 6.7% | 1331 г |
Хлор, Cl | 31.36 мг | 2300 мг | 1.4% | 1.2% | 7334 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 46.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 44.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 11.02 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.813 мг | 18 мг | 4.5% | 4% | 2214 г |
Йод, I | 3.44 мкг | 150 мкг | 2.3% | 2% | 4360 г |
Кобальт, Co | 2.195 мкг | 10 мкг | 22% | 19.5% | 456 г |
Литий, Li | 0.415 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0974 мг | 2 мг | 4.9% | 4.4% | 2053 г |
Медь, Cu | 80.84 мкг | 1000 мкг | 8.1% | 7.2% | 1237 г |
Молибден, Mo | 4.56 мкг | 70 мкг | 6.5% | 5.8% | 1535 г |
Никель, Ni | 0.599 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 30.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.896 мкг | 55 мкг | 8.9% | 7.9% | 1123 г |
Стронций, Sr | 0.6 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 14.25 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 28070 г |
Хром, Cr | 1.13 мкг | 50 мкг | 2.3% | 2% | 4425 г |
Цинк, Zn | 0.4123 мг | 12 мг | 3.4% | 3% | 2911 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.666 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.304 г | ~ | |||
Сахароза | 0.713 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.163 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.046 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.076 г | ~ | |||
Валин | 0.035 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.013 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.031 г | ~ | |||
Лейцин | 0.049 г | ~ | |||
Лизин | 0.049 г | ~ | |||
Метионин | 0.007 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.014 г | ~ | |||
Треонин | 0.033 г | ~ | |||
Триптофан | 0.009 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.029 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.051 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.094 г | ~ | |||
Аланин | 0.034 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.103 г | ~ | |||
Глицин | 0.035 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.099 г | ~ | |||
Пролин | 0.032 г | ~ | |||
Серин | 0.034 г | ~ | |||
Тирозин | 0.022 г | ~ | |||
Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 79.97 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.566 г | min 16.8 г | 3.4% | 3% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.196 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.8% | 1.6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 3.8% |
Энергетическая ценность Салат Оливье составляет 112,6 кКал.
- Порция = 100 гр (112.6 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 114.7 кКал | 1684 кКал | 6.8% | 5.9% | 1468 г |
Белки | 4.7 г | 76 г | 6.2% | 5.4% | 1617 г |
Жиры | 7.3 г | 56 г | 13% | 11.3% | 767 г |
Углеводы | 7.4 г | 219 г | 3.4% | 3% | 2959 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 4.4% | 2000 г |
Вода | 77.9 г | 2273 г | 3.4% | 3% | 2918 г |
Зола | 1.779 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 297.5 мкг | 900 мкг | 33.1% | 28.9% | 303 г |
Ретинол | 0.025 мг | ~ | |||
бета Каротин | 1.637 мг | 5 мг | 32.7% | 28.5% | 305 г |
Витамин В1, тиамин | 0.097 мг | 1.5 мг | 6.5% | 5.7% | 1546 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.104 мг | 1.8 мг | 5.8% | 5.1% | 1731 г |
Витамин В4, холин | 28.08 мг | 500 мг | 5.6% | 4.9% | 1781 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.244 мг | 5 мг | 4.9% | 4.3% | 2049 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.164 мг | 2 мг | 8.2% | 7.1% | 1220 г |
Витамин В9, фолаты | 3.862 мкг | 400 мкг | 1% | 0.9% | 10357 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.046 мкг | 3 мкг | 1.5% | 1.3% | 6522 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.75 мг | 90 мг | 7.5% | 6.5% | 1333 г |
Витамин D, кальциферол | 0.196 мкг | 10 мкг | 2% | 1.7% | 5102 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.075 мг | 15 мг | 7.2% | 6.3% | 1395 г |
Витамин Н, биотин | 1.911 мкг | 50 мкг | 3.8% | 3.3% | 2616 г |
Витамин К, филлохинон | 2.6 мкг | 120 мкг | 2.2% | 1.9% | 4615 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9632 мг | 20 мг | 9.8% | 8.5% | 1019 г |
Ниацин | 0.994 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 289.32 мг | 2500 мг | 11.6% | 10.1% | 864 г |
Кальций, Ca | 22.47 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.9% | 4450 г |
Кремний, Si | 15.803 мг | 30 мг | 52.7% | 45.9% | 190 г |
Магний, Mg | 20.09 мг | 400 мг | 5% | 4.4% | 1991 г |
Натрий, Na | 396.34 мг | 1300 мг | 30.5% | 26.6% | 328 г |
Сера, S | 52.31 мг | 1000 мг | 5.2% | 4.5% | 1912 г |
Фосфор, Ph | 83.3 мг | 800 мг | 10.4% | 9.1% | 960 г |
Хлор, Cl | 27.01 мг | 2300 мг | 1.2% | 1% | 8515 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 260.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 51.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 49.77 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.052 мг | 18 мг | 5.8% | 5.1% | 1711 г |
Йод, I | 3.41 мкг | 150 мкг | 2.3% | 2% | 4399 г |
Кобальт, Co | 2.716 мкг | 10 мкг | 27.2% | 23.7% | 368 г |
Литий, Li | 20.781 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0689 мг | 2 мг | 3.4% | 3% | 2903 г |
Медь, Cu | 64.3 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 5.6% | 1555 г |
Молибден, Mo | 4.813 мкг | 70 мкг | 6.9% | 6% | 1454 г |
Никель, Ni | 1.963 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 133.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.829 мкг | 55 мкг | 5.1% | 4.4% | 1944 г |
Стронций, Sr | 3.38 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 18.75 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 21333 г |
Хром, Cr | 3.3 мкг | 50 мкг | 6.6% | 5.8% | 1515 г |
Цинк, Zn | 0.2681 мг | 12 мг | 2.2% | 1.9% | 4476 г |
Цирконий, Zr | 0.79 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.499 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.582 г | ~ | |||
Сахароза | 0.724 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.18 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.317 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.249 г | ~ | |||
Валин | 0.248 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.104 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.195 г | ~ | |||
Лейцин | 0.323 г | ~ | |||
Лизин | 0.317 г | ~ | |||
Метионин | 0.115 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.188 г | ~ | |||
Треонин | 0.196 г | ~ | |||
Триптофан | 0.058 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.196 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.346 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.528 г | ~ | |||
Аланин | 0.26 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.413 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.032 г | ~ | |||
Глицин | 0.225 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.682 г | ~ | |||
Пролин | 0.188 г | ~ | |||
Серин | 0.225 г | ~ | |||
Тирозин | 0.149 г | ~ | |||
Цистеин | 0.072 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 63.05 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.693 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.099 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.007 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.325 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.018 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.612 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.013 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.043 г | min 16.8 г | 18.1% | 15.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.013 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.196 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.79 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.762 г | от 11.2 до 20.6 г | 15.7% | 13.7% | |
18:2 Линолевая | 1.54 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.109 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.02 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 9.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 34% | 29.6% |
«Какая калорийность салата "Оливье" с колбасой и майонезом?» – Яндекс.Кью
Светлана ввела в заблужение огромное количество людей просто перекопировав калорийность из интернета, чем навредила огромному количеству людей. Скажем ей за это спасибо!
Я прямо сейчас ем оливье с колбасой, и майонезом, и не поленился взвесить ровно 100 грамм, и посчитать все по отдельности.
В 100 грамм оливье получилось 20 грамм варенной колбасы, ну копченную я не думаю, что кто-то использует.
То есть в одной колбасе у меня уже 50 калорий
Далее я взвесил отдельно картофель варенный, мне было не лень да, потому что я хочу донести до людей настоящую информацию.
Картофеля у меня вышло на 25 грамм, это где то 20 калорий.
Уже получилось в сумме 70, скажете мало? Окей, я продолжаю. На 100 грамм приходится чуть больше половины белка от яйца. 15 калорий. Уже 85.
Далее идет морковь низко калорийная, дай боже 5 калорий. Огурец мариновый и горох занимают все, что осталось - где-то калорий 15 еще. 105 вышло в сумме.
Все отлично, скажите вы, ведь я еще не дошел даже до 140.
Ну да, но ведь в вопросе спрашивается майонез. Не думаю, что автор использует диетический майонез, а скорее всего обычный провансаль либо же оливковый. Я взвесил отдельно майонез, перед его добавлением, чтобы у меня четко получилось 100 грамм. Майонез занял где-то 18 грамм. Что равняется 110 калориям.
Теперь считаем 110+105=215 калорий. Не так внушительно? Окей. По схеме Светланы, вы могли бы съесть например 300 грамм оливье, потому что вам сообщили, что в нем всего 140 калорий, имеем 420 калорий всего. Да в ромовой бабе больше скажете вы и начнете с огромной скоростью питаться оливье, диетический же продукт! А теперь считаем по реальным калориям. 215х3= 645 калорий! Бум! Это уже много! А если мы переведем все на тазик с оливье, чем грешат очень многие люди, то конечно же при 1 кг оливье при 140 калориях, это 1400, норма в день женщины с весом 45 кг, но есть больше ничего нельзя. Но если вы весите например 60 кг, то ваша норма 1700-1800 калорий в среднем, для вас еще можно оставить место под тортик, подумаете вы, а на самом то деле. 215х10 =2150 калорий вы потребялете и при вашем весе в 60 кг это точно переизбыток и вы наберете немного лишних грамм, а уж если у вас вес 45, то наберете вы около 100 лишних грамм. Прикольно да?
